|
|
 |
|
|
|
|
2009年度(2009年4月~2010年3月)全身麻酔手術実績
| 鼻科手術: | 235症例 |
| 耳科手術: | 202症例 |
| 喉頭手術: | 36症例 |
| 咽頭手術: | 76症例 |
| 頭頸手術: | 219症例 |
| 総計: | 768症例(週平均 15.1症例) |
手術内容別件数 1206件 (2009年4月~2010年3月)
| 鼻手術 |
H21年度 |
|
頭頸部手術 |
H21年度 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 246 |
|
甲状腺切除術・全摘術 | 57 |
| (両側) | (95) |
|
耳下腺切除術・全摘術 | 26 |
| (片側) | (56) |
|
顎下腺切除術・全摘術 | 11 |
| 鼻中隔矯正術 | 131 |
|
咽喉頭食摘出術 | 1 |
| 粘膜下下甲介粘膜切除術 | 55 |
|
下咽頭喉頭全摘術 | 1 |
| 後鼻神経切断術 | 18 |
|
喉頭全摘術 | 3 |
| 眼窩底骨折整復術 | 3 |
|
中・下咽頭腫瘍切除術 | 21 |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 27 |
|
喉頭腫瘍切除術 | 9 |
| 鼻性髄液鼻漏閉鎖術 | 1 |
|
広範囲頭蓋底腫瘍切除術 | 4 |
| 鼻骨骨折整復術 | 1 |
|
上顎部分切除・全摘術 | 7 |
| 下垂体摘出術 | 3 |
|
口腔・口腔底腫瘍摘出術 | 6 |
| バルーン手術 | 3 |
|
舌部分切除・全摘術 | 6 |
| その他 | 7 |
|
頚部郭清術 | 46 |
| 合計 | 495 |
|
気管傍郭清術 | 8 |
| |
|
縦隔郭清術 | 4 |
| 耳手術 | H21年度 |
|
リンパ節生検術 | 5 |
| 鼓膜形成術 | 60 |
|
部腫瘍摘出術 | 2 |
| (両側) | (5) |
|
正中・側頸嚢胞摘出術 | 3 |
| (片側) | (50) |
|
副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 1 |
| 鼓室形成術 | 121 |
|
副甲状腺摘出術 | 2 |
| 乳突洞削開術 | 104 |
|
再建術 | 13 |
| 顔面神経減荷術 | 3 |
|
喉頭形成術 | 5 |
| 外耳道形成術 | 3 |
|
気管切開術 | 14 |
| 外耳・中耳腫瘍摘出術 | 2 |
|
頚部・口腔底膿瘍切開術 | 6 |
| 耳瘻孔摘出術 | 1 |
|
その他 | 15 |
| 内耳窓閉鎖術 | 1 |
|
合計 | 276 |
| 鼓室内チューブ留置術 | 4 |
|
| |
| あぶみ骨手術 | 14 |
|
咽頭手術 | H21年度 |
| 人口内耳埋込術 | 2 |
|
口蓋扁桃摘出術 | 72 |
| その他 | 4 |
|
アデノイド切除術 | 6 |
| 合計 | 319 |
|
唾石摘出術 | 2 |
| |
|
合計 | 80 |
| 喉頭手術 | H21年度 |
|
| |
| 顕微鏡下喉頭手術 | 34 |
|
| |
| レーザー手術 | 2 |
|
| |
| 合計 | 36 |
|
総計 |
1206 |
|
| ページトップへ |
|
| Copyright (C) 2004 順天堂大学医学部附属 順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科 |
|
|